Полное описание и ТТХ параплана здесь: https://www.dudek.eu/en/products/cabrio.html
Name - size |
Cabrio 30 | Cabrio 34 | Cabrio 38 | Cabrio 42 |
Approval - ULM identification | pending | pending | pending | pending |
Number of cells | 53 | 53 | 53 | 53 |
Wing area flat [m2] | 30.00 | 34.00 | 38.00 | 42.00 |
Wing area projected [m2] | 25.51 | 28.91 | 32,44 | 35,71 |
Wingspan flat [m] | 12.73 | 13,55 | 14,32 | 15,06 |
Wingspan projected [m] | 10.12 | 10,78 | 11,39 | 11,98 |
Aspect ratio flat | 5.4 | |||
Aspect ratio projected | 4.0 |
|||
Sink rate [m/s] | min = 1.6; (+/- 0.2 m/s) | |||
Speed [km/h] | min = 32, trim = 46; max = 56 (+/- 5 km/h) | |||
Canopy weight [kg] | 6.45 | 7.07 | 7.57 | 8.17 |
Take-off weight [kg] | 110-300 | 130-350 | 160-400 | 210-400 |
Lines | Edelrid A-8000U: 050 / 7343: 90; 140; 190; 280; 340 Liros: PPSL 350 | |||
Cloth | Porcher Sport 38 g/m2 Dominico Tex 34 g/m2 Porcher Hard Finish 40 g/m2 SR-Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
*speed measured at the middle weight range (pilot + passenger + 20 kg)
Cabrio 30 | евро | 2510 | |
Cabrio 34 | евро | 2610 | |
Cabrio 38 | евро | 2692 | |
Cabrio 42 | евро | 2781 |
16.03.2021.Изменение цен Simonini
Внимание! Поступил новый прайс-лист на продукцию Simonini. В ближайшее время...
02.04.2018.Избран новый Президент ФАС
1 апреля на внеочередной Конференции Федерации авиационного спорта (ФАС) единогласно...
21.11.2017.Медаль FAI
17 ноября 2017 на Конференции Объединенной Федерации Сверхлегкой Авиации РФ...
07.11.2017.РАСПРОДАЖА ПАРАПЛАНОВ DUDEK
Друзья, Dudek прислал список парапланов на распродажу.Это цена уже в...
г. Видное, Московской обл., Спасский пр-д, д. 1Д (ж/д ст. Расторгуево - 30 минут с Павелецкого вокзала г. Москвы)
+7 (925) 504-9192,
+7 (926) 530-1494,
+7 (495) 626-4790
E-Mail:
club@paramotors.ru